Цены на строительные работы
Все цены раздела актуальны на 2020 год
Выберете интересующее вас направление работ для ознакомления с ценами в компании «А-ДОМА». Для составления индивидуального расчета вы также можете заполнить онлайн-заявку или позвонить по нашему телефону в Москве: +7 (926) 729-70-42
1. Возведение фундамента (нажмите для разворота)
Цены на строительство плитного фундамента
Размеры , м
|
Стоимость, включая материалы и работы, руб
|
---|---|
6х6 | 165 200 |
7х7 | 210 000 |
8х8 | 280 000 |
9х9 | 345 000 |
10х10 | 441 000 |
11х11 | 490 000 |
12х12 | 575 000 |
Стоимость фундамента составляет от 4000 за м2.
Цены на строительство плитного фундамента с устройством подбетонной подготовки и гидроизоляцией в 2 слоя
Размеры , м
|
Стоимость, включая материалы и работы, руб
|
---|---|
6х6 | 165 200 |
7х7 | 210 000 |
8х8 | 280 000 |
9х9 | 345 000 |
10х10 | 441 000 |
11х11 | 490 000 |
12х12 | 575 000 |
Стоимость фундамента составляет от 4000 за м2.
Цены на строительство ленточного монолитного фундамента на глубину промерзания
Размеры , м
|
Стоимость, включая материалы и работы, руб
|
---|---|
6х6 | 237 600 |
7х7 | 277 200 |
8х8 | 316 800 |
8х8 c внутренней перегородкой | 388 080 |
9х9 с внутренней перегородкой | 437 580 |
10х10 с внутренней перегородкой | 487 080 |
11х11 с внутренней перегородкой | 536 580 |
Стоимость фундамента составляет 9900 за п.м.
Цены на строительство свайного фундамента
Размеры , м
|
Стоимость, включая материалы и работы, руб
|
---|---|
6х6 | 125 000 |
7х7 | 142 000 |
8х8 | 157 000 |
9х9 | 175 000 |
10х10 | 192 000 |
11х11 | 207 000 |
12х12 | 224 000 |
Стоимость фундамента составляет 4900 за п.м.
Цены на строительство монолитного ленточного фундамента толщиной стен 400 мм устройством опорной подушки и монтажом плит перекрытия.
Размеры , м
|
Стоимость, включая материалы и работы, руб
|
---|---|
6х6 | 510 000 |
8х8 с перегородкой 8 м | 845 000 |
9х9 с перегородкой 9 м | 960 000 |
10х10 с перегородкой 10 м | 1 050 000 |
11х11 с перегородкой 11 м | 1 200 000 |
12х12 с перегородкой 12 м | 1 298 000 |
12х10 с перегородкой 10 м | 1 158 000 |
12х11 с перегородкой 11 м | 1 228 000 |
13х13 с перегородкой 13 м | 1 410 000 |
Цены на строительство ленточного фундамента из блоков ФБС толщиной стен 400 мм устройством монолитной опорной подушки и монтажом плит перекрытия.
Размеры , м
|
Стоимость, включая материалы и работы, руб
|
---|---|
6х6 | 403 000 |
8х8 с перегородкой 8 м | 670 000 |
9х9 с перегородкой 9 м | 750 000 |
10х10 с перегородкой 10 м | 851 000 |
11х11 с перегородкой 11 м | 930 000 |
12х12 с перегородкой 12 м | 1 060 000 |
12х10 с перегородкой 10 м | 935 000 |
12х11 с перегородкой 11 м | 970 000 |
13х13 с перегородкой 13 м | 1 110 000 |
Цены на строительство утепленного ленточного монолитного фундамента толщиной стен 400 мм устройством монолитной фундаментной плиты 300 мм и монтажом плит перекрытия.
Размеры , м
|
Стоимость, включая материалы и работы, руб
|
---|---|
10х10 | Звоните |
11х11 | Звоните |
12х12 | Звоните |
13х13 | Звоните |
2. Возведение стен и перекрытий (нажмите для разворота)
Цены на возведение стен
Наименование
|
Ед. изм.
|
Стоимость работ
|
---|---|---|
Кладка кирпича облицовочного с расшивкой швов | м2 | от 1400 руб |
Кладка наружных и внутренних стен толщиной от 250 мм из кирпича полнотелого 250х120х65, включая армирование | м3 | от 2500 руб |
Кладка наружных и внутренних стен толщиной от 250 мм из кирпича пустотелого 250х120х130, включая армирование | м3 | от 2000 руб |
Кладка наружных и внутренних стен толщиной от 250 мм из крупноформатных поризованных блоков «теплая керамика» (Protherm,Rauf,Braer, Kerakam) | м3 | от 1700 руб |
Кладка наружных и внутренних стен из пено или газобетонных блоков (Ytong,Bonolit,ГРАС,Aerostone и др.) толщиной от 200 мм, включая армирование ( | м3 | от 1600 руб |
Кладка стен (перегородок) из полнотелого или пустотелого кирпича толщиной 120 мм | м2 | от 700 руб |
Кладка стен (перегородок) из блоков пено или газобетонных толщиной 50,75,100,150 мм | м2 | от 600 руб |
Кладка из кирпича лицевого столбов с расшивкой швов | пог.м | от 1700 руб |
Кладка из кирпича керамического полнотелого/пустотелого столбов | пог.м | от 1300 руб |
Кладка дымовых труб выше уровня крыши из кирпича облицовочного с расшивкой швов | м2 | от 2000 руб |
Утепление стен изделиями из пенопласта, минеральной ваты, пенополистерола и др. | м2 | от 250 руб |
Облицовка поверхностей стен из природного, искусственного камня, декоративной плитки | м2 | от 1000 руб |
Установка перемычек ж/б | шт | от 350 руб |
Устройство перемычек монолитных | п.м. | от 1000 руб |
Цены на возведение перекрытий
Наименование
|
Ед. изм.
|
Стоимость работ
|
---|---|---|
Установка плит перекрытий | шт | от 1700 руб |
Устройство монолитных участков | м2 | от 1500 руб |
Устройство монолитного железобетонного перекрытия - работа | м2 | от 1500 |
Устройство монолитного железобетонного перекрытия, работа и материалы, включая аренду опалубки | м2 | от 3300 |
Цены на устройство межэтажных железобетонных лестниц
Наименование
|
Ед. изм.
|
Стоимость работ
|
---|---|---|
Устройство лестницы железобетонной, работы и материалы | п.м. по вертикали | от 26 000 руб |
3. Кровельные работы (нажмите для разворота)
Цены на кровельные работы
Наименование
|
Ед. изм.
|
Стоимость работ,
в т.ч. материалы |
Стоимость работ
|
---|---|---|---|
Устройство утепленной вентилируемой кровли из металлочерепицы
| м2 | от 3400 руб/м2 | от 1350 руб/м2 |
Устройство холодной кровли из металлочерепицы
| м2 | от 2600 руб/м2 | от 1050 руб/м2 |
Устройство утепленной вентилируемой кровли из гибкой битумной черепицы
| м2 | от 3700 руб/м2 | от 1550 руб/м2 |
Устройство холодной кровли из гибкой черепицы
| м2 | от 2800 руб/м2 | от 1250 руб/м2 |
Устройство утепленной вентилируемой кровли из кровельной стали
| м2 | от 4000 руб/м2 | от 2300 руб/м2 |
Устройство холодной кровли из кровельной стали
| м2 | от 2600 руб/м2 | от 1600 руб/м2 |
Цены на отдельные виды работ
Наименование
|
Ед. изм.
|
Стоимость работ,
в т.ч. материалы |
---|---|---|
Установка лесов (аренда трубчатых стальных лесов) | м2 | 80 руб/м2 |
Устройство стропильной системы с антисептированием деревянных элементов | м2 | от 520 руб/м2 |
Устройство паро или гидроизоляции | м2 | от 50 руб/м2 |
Антисептирование (огнебиозащита) деревянных элементов | м2 | 20 руб/м2 |
Устройство обрешетки разряженной из доски и бруска | м2 | 140 руб/м2 |
Устройство покрытия кровли из металлочерепицы по разряженной обрешетке | м2 | от 500 руб/м2 |
Устройство покрытия кровли из гибкой черепицы по разряженной обрешетке | м2 | от 600 руб/м2 |
Устройство покрытия кровли из кровельной стали по разряженной обрешетке | м2 | от 850 руб/м2 |
Устройство и подшивка карнизных свесов из пластикового сайдинга | м2 | от 400 руб/м2 |
Устройство и подшивка карнизных свесов из дерева | м2 | от 550 руб/м2 |
Устройство и подшивка карнизных свесов из металлического сайдинга | м2 | от 550 руб/м2 |
Монтаж водосточной системы | м2 | от 350 руб/м2 |
4. Фасадные работы (нажмите для разворота)
Цены на Фасадные работы
Наименование
|
Ед. изм.
|
Стоимость работ
|
---|---|---|
Установка лесов (аренда трубчатых стальных лесов) | м2 | 80 руб |
Кладка кирпича облицовочного с расшивкой швов | м2 | от 1400 руб |
Облицовка поверхностей стен из природного, искусственного камня, декоративной плитки | м2 | от 1000 руб |
Утепление стен изделиями из пенопласта, минеральной ваты, пенополистерола и др. | м2 | от 250 руб |
Грунтовка стен. | м2 | 60 руб |
Штукатурка стен толщиной до 30 мм. | м2 | от 450 руб |
Шпатлевка стен под покраску, декоративную штукатурку. | м2 | от 550 руб |
Окраска стен за 1 слой. | м2 | от 150 руб |
Нанесение декоративной штукатурки типа:«Кароед». | м2 | от 350 руб |
Цены на "Мокрый фасад"
Наименование
|
Ед. изм.
|
Стоимость работ
|
---|---|---|
Мокрый фасад Ceresit "под ключ", утепление 100 мм Rockwool Фасад БАТТС, покрытие Ceresit CT-174 | м2 | 60 руб |
Устройство крепления профиля цокольного | п.м | 150 руб |
Утепление с выравниванием стен клеевым составом | м2 | 380 руб |
Нанесение базового слоя клеевым составом с армирующей сеткой и шпатлеванием последним слоем | м2 | 300 руб |
Нанесение финишной штукатурки | м2 | 300 руб |
5. Инженерные коммуникации (нажмите для разворота)
Цены на монтаж отопительных систем
Наименование
|
Ед. изм.
|
Стоимость работ
|
---|---|---|
Монтаж котельных до 90 кВт (полная обвязка) | шт | от 30000 руб |
Монтаж котла напольного | шт | от 10000 руб |
Монтаж котла навесного | шт | от 7000 руб |
Монтаж дымоотводящей системы | п.м | от 1100 руб |
Монтаж гребенок водораспределительных | шт | от 3500 руб |
Монтаж стояковых трубопроводов | п.м | от250 руб |
Монтаж радиаторов | шт | от 3500 руб |
Монтаж конвекторов, встраиваемых в пол. | шт | от 3500 руб |
Монтаж напольного водяного отопления ("теплый пол") | м2 | от 550 руб |
Цены на Электромонтажные работы
Наименование
|
Ед. изм.
|
Стоимость работ
|
---|---|---|
Устройство временного освещения | точка | 200 руб |
Установка встраиваемого бокса с устройством ниши | шт | от 4000 руб |
Установка в щит 4-х полюсного автомата | шт | 600 руб |
Установка в щит 3-х полюсного автомата | шт | 500 руб |
Установка в щит 2 -х полюсного автомата | шт | 400 руб |
Установка в щит 1 -х полюсного автомата | шт | 300 руб |
Штробление стены в бетоне шириной до 40 мм | п.м | 230 руб |
Штробление стены в кирпиче, пенобетоне, газобетоне шириной до 40 мм | п.м | 130 руб |
Штробление стены в бетоне шириной от 40 мм до 100 мм | п.м | 260 руб |
Штробление стены в кирпиче, пенобетоне, газобетоне шириной от 40 мм до 100 мм | п.м | 160 руб |
Штробление стены в бетоне шириной от 100 мм до 200 мм | п.м | 400 руб |
Штробление стены в кирпиче, пенобетоне, газобетоне шириной от 100 мм до 200 мм | п.м | 200 руб |
Укладка силового и слаботочного кабеля d до 10 мм в штробе/без штробы в гофрированной трубе | п.м | 80 руб |
Укладка силового и слаботочного кабеля d до 10 мм в штробе/без штробы | п.м | 40 руб |
Укладка силового и слаботочного кабеля d свыше 10 мм в штробе/без штробы в гофрированной трубе | п.м | 100 руб |
Установка подрозетника в кирпич, пеноблок, газоблок гипс (с устройством отверстия) | шт | 350 руб |
Установка подрозетника в бетон (с устройством отверстия) | шт | 400 руб |