Цены на возведение стен
Наименование |
Ед. изм. |
Цена работ |
||
---|---|---|---|---|
Кладка кирпича облицовочного с расшивкой швов | м2 | от 1500 руб | ||
Кладка наружных и внутренних стен толщиной от 250 мм из кирпича полнотелого, пустотелого | м2 | от 1800 руб | ||
Кладка стен (перегородок) толщиной 125 мм | м2 | от 490 руб | ||
Кладка наружных и внутренних стен толщиной от 250 мм из кирпича «теплая керамика» | м2 | от 1900 руб | ||
Цена кладки наружных и внутренних стен из пеноблоков | м2 | от 1700 руб | ||
Цена кладки наружных и внутренних стен из газобетонных блоков | м2 | от 1700 руб | ||
Кладка из кирпича лицевого столбов с расшивкой швов | пог.м | от 1600 руб | ||
Кладка из кирпича керамического столбов | пог.м | от 1500 руб | ||
Кладка дымовых труб выше уровня крыши из кирпича облицовочного с расшивкой швов | м2 | от 1900 руб | ||
Утепление стен изделиями из пенопласта, минеральной ваты и др. | м2 | от 200 руб | ||
Облицовка поверхностей стен из природного, искусственного камня | м2 | от 800 руб | ||
Установка перемычек ж/б | шт | от 350 руб |
Цены на возведение перекрытий
Наименование |
Ед. изм. |
Стоимость работ |
||
---|---|---|---|---|
Установка плит перекрытий | шт | от 1700 руб | ||
Устройство монолитных участков | м2 | от 1800 руб | ||
Устройство монолитного железобетонного перекрытия | м2 | от 3500 |
Цены на устройство лестниц
Наименование |
Ед. изм. |
Стоимость работ |
||
---|---|---|---|---|
Устройство железобетонной лестничной площадки | м2 | от 3500 руб | ||
Устройство железобетонной лестничной ступени | шт | от 2600 руб |